| 規格 | |
| RoHS | 符合 |
| 適用光纖 | 石英玻璃 |
| 涂敷外徑 | 100 至 1000 μm |
| 包層直徑 | 80 至 150 μm |
| 切斷長 | 8 至 16 mm (涂敷外徑 250 μm ) 16mm (涂敷外徑 250μm ) |
| 平均接續損耗 | SMF: 0.02dB |
| MMF: 0.01dB | |
| DSF: 0.04dB | |
| NZ-DSF: 0.04dB | |
| 接續條件 | 48 組 |
| 接續時間 | 9 秒 (高速) |
| 加熱器 | 雙聯加熱器 每一個: 標準. 35 秒 |
| 加熱條件 | 20種 |
| 接續數據儲存 | 10,000組 |
| 放電試驗 | 自動根據外界環境,校準放電條件 |
| 張力試驗 | 200g (標準.) |
| 接續損耗推定 | HDCM方式 |
| 外接接口 | USB 通信接口 |
| RCA 外接顯示器端口 | |
| DC 輸入、汽車電瓶接口 | |
| 菜單選擇 | 平易親切的用戶界面 |
| 圖像顯示 | X/Y畫面同時顯示 5.6 英寸大屏幕彩色顯示器 |
| 尺寸 | 150W x 150D x 150H mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 電源 | 輸入: 100 - 240V AC;50/60Hz, 12V DC |
| 充電電池 | BU-66S: 100 次接續并且加熱 BU-66L: 200 次接續并且加熱 |
| 環境特性 | |
| 操作溫度 | -10 至 +50 攝氏度 |
| 濕度 | 95%不結露 |
| 海拔 | 5000m |
| 儲存溫度 | -40 至 +70 攝氏度 |
| 防風特性 | 15 m/s以下 |