更新時間:2023-11-02
XTL-24連續變倍體視顯微鏡使用范圍相當廣泛,它觀察物體時能產生正立的三維空間像,立體感強,成像清晰和寬闊,具有較長的工作距離,對同一物體可實現連續放大倍率觀看,并可根據觀察樣品的不同選用反射光照明和透射光照明。
僅供科研
| 規格參數 | XTL-24 | |||
| 光學系統 | 斜路光學系統 | ● | ||
| 光學部件 | 目鏡頭 | 雙目水平傾斜45°±6屈光度 | ● | |
| 三目水平傾斜45°±6屈光度 | | |||
| 雙目瞳距調節 : 55--76mm | ● | |||
| 目鏡 | 倍數 | 視場 | ● | |
| 10× | Φ20 | |||
| 物鏡 | 連續變倍 | 工作距離 | ||
| 0.7~4.5× | 95mm | |||
| 放大倍數 | 7×~45×(可擴充225×) | |||
| 底座支架 | 手輪調焦 | 60mm | ||
| 升降調節 | 250mm | |||
| 圓形載物臺 | 中心工作臺直徑:φ95mm | |||
| 光源 | 斜射鹵素燈 | 12V/10W | ||
| 底部鹵素燈 | ||||
| 可升級配件 | 目鏡 | 10×(帶刻度) | ○ | |
| 15×/20×/25× | ○ | |||
| 附加物鏡 | 0.5×/0.75×/1.5×/2× | ○ | ||
| 移動平臺 | X-Y移動平臺 | ○ | ||
| 光源 | 環形熒光燈 | ○ | ||
| LED環形燈 | ○ | |||
| 單/雙光纖冷光源 | ○ | |||
| 應用軟件 | 二維測量軟件 | ○ | ||
| 數碼成像系統 | CCD適配鏡 | ○ | ||
| 300萬像素數字攝像器 | ||||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | | |||

限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。