更新時間:2023-11-02
該顯微鏡具有高性能光學部件,可形成清晰的高對比度圖像,并確保大景深下圖像的平場度。 符合人機工程學設計,可減輕長時間觀察而產生的疲勞。*薄型透反射式LED光源設計,照明均勻,平均壽命長達6000小時。
僅供科研
| | | JSZ6 | JSZ6S | JSZ6D | ||
| 觀察鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● | | | ||
| 三目體視鏡體,傾角45° | | ● | | |||
| 數碼體視鏡體,傾角45° | | | ● | |||
| 視度可調目鏡 | 大視場平場目鏡EW10×//Φ22 | ● | ● | ● | ||
| WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |||
| WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |||
| WF30× | ○ | ○ | ○ | |||
| 變倍物鏡 | 0.8×-5× | ● | ● | ● | ||
| 變倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● | ||
| 工作距離 | 115mm | ● | ● | ● | ||
| 瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● | ||
| 輔助物鏡 | 0.5× | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.7× | ○ | ○ | ○ | |||
| 2× | ○ | ○ | ○ | |||
| 載物臺插入圓板 | 直徑140mm透明玻璃盤 | ● | ● | ● | ||
| 黑白板 | ○ | ○ | ○ | |||
| 照明系統 | 無光源 | ○ | ○ | ○ | ||
| 反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |||
| 透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |||
| 攝影附件 | | ○ | ○ | ○ | ||
| 攝像附件 | | ○ | ○ | ○ | ||

限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。