更新時間:2023-11-02
PXS9-T是一款高倍率的體視顯微鏡,可用作教學示范,表面缺陷觀察,生物解剖,*部門做觀察分析使用,還Z廣泛的用作電子工業精密零件裝配,線路板及芯片檢測、硅晶片的檢驗以及農業上的檢驗等。
僅供科研
| 目鏡 | 大視野平場目鏡Plan 10X/20mm | 
| 物鏡 | 0.75-7.5X | 
| 目鏡筒 | 三目鏡筒,左右目鏡筒可作±5視度調節,瞳距調節50-75mm | 
| 變倍比 | 1:10 | 
| 總放大倍數 | 7.5-75X | 
| 工作距離 | 102mm | 
| 調焦 | 粗調,導軌式支架,比一般立柱式更方便調焦,支架行程范圍182mm | 
| 光源 | 上光源:LED;下光源:LED | 
| 攝像系統 | 數碼相機、數字式攝像機 | 
| 支架 | 粗微調支架、支架 | 
| 輔助物鏡 | 0.5X、2X | 
| 目鏡 | WF16X、WF20X | 
| 光源 | 環形LED燈、環形熒光燈、光纖冷光源 | 

限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。