技術參數:
| 攪拌點位數目 | 1 |
| 每個攪拌點位攪拌量 (H2O) | 10 l |
| 攪拌量 (H2O) | 10 l |
| 電機輸入功率 | 15 W |
| 電機輸出功率 | 1.5 W |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 100 - 1500 rpm |
| 攪拌子長度 | 80 mm |
| 加熱輸出功率 | 1000 W |
| 加熱速度 1升H2O in H 15) | 5 K/min |
| 加熱溫度范圍 | 50 - 500 °C |
| 加熱溫度控制 | LED |
| 加熱溫度控制精確度 | 10 ±K |
| 轉速控制 | 刻度 0 - 6 |
| 固定安全溫度回路 | 550 °C |
| 外接溫度傳感器接口 | ETS-D5 |
| 帶傳感器控溫精確度 | 3 ±K |
| 介質溫度穩定性 | 3 ±K |
| 工作盤材質 | 陶瓷 |
| 工作盤外形尺寸 | 180 x 180 mm |
| 外形尺寸 | 220 x 105 x 330 mm |
| 重量 | 5 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| 電壓 | 230 / 120 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1020 W |



免費咨詢:
發郵件給我們:dandingmaoyi@163.com
