更新時間:2023-10-30
產品名稱:SPH-103D SPH-100D SPH-200D*凡型小容量恒溫培養振蕩器產品型號:SPH-103D SPH-100D SPH-200D
僅供科研
| 產品型號 | SPH-103D | SPH-100D | SPH-200D | | |||||
| 控制方式 | PID(微電腦環境掃描微處理芯片) | | |||||||
| 顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | | |||||||
| 循環方式 | 高速循環式 | | |||||||
| 振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | | |||||||
| 驅動方式 | 單軸平衡裝置式(中國) | | |||||||
| 溫度范圍 | 環境+5℃-60℃ | 環境+5℃-60℃ | 4℃-60℃ | | |||||
| 溫度精度 | ±0.1℃ | ||||||||
| 溫度均勻度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 旋轉范圍 | 50∽600rpm | ||||||||
| 旋轉精度 | ±1rpm | ||||||||
| 擺振幅度 | Φ5、50mm | ||||||||
| 制 冷 劑 | / | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統 | |||||||
| 冷 卻 器 | | 118W | |||||||
| 加 熱 器 | 400W | ||||||||
| 定時范圍 | 0-500小時/可持續 | ||||||||
| 搖板尺寸 | 270×270(mm) | 400×370(mm) | 420×400(mm) | ||||||
| 較為大容量 | 100ml*9或 250ml*4 | 500ml*9或 250ml*12 | 500ml*9或 250ml*16 | ||||||
| 標準配置 | 100ml×9 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | ||||||
| 搖板數量 | 一塊 | ||||||||
| 凈 重 | 31kg | 72kg | 100kg | ||||||
| 毛 重 | 54kg | 94kg | 132kg | ||||||
| 內腔尺寸 | 360×340×280(mm) | 420×440×290(mm) | 700×740×560(mm) | ||||||
| 外型尺寸 | 560×530×560(mm) | 610×610×510(mm) | 700×740×560(mm) | ||||||
| 功 率 | 280W | 490W | 580W | ||||||
| 內腔材料 | 進口不銹鋼鏡面板 | ||||||||
| 外箱材料 | ABS特種工程塑料箱殼 | ||||||||

限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。